黑白印刷图库 · 网点规格归档表(第 12 批)
编号 BL-1207 | 整理人:档案组 | 含线数、网点角度与纸张克重三项元数据
编号 BL-1207 | 整理人:档案组 | 含线数、网点角度与纸张克重三项元数据
编号 YR-0351 | 覆盖 4 个年度批次 | 附编号断档说明与补录清单
编号 CP-0894 | 合并 6 个来源批次 | 已剔除重复条目 118 条
编号 TH-0442 | 按节气与节庆双维度编排 | 含题材来源备注
编号 SC-0233 | 记录 3 种尺寸规格 | 附带色系分布统计
编号 VR-0117 | 并列展示 A/B/C 三版 | 差异项以批注形式记录
编号 TG-0098 | 收录 46 个常用标签 | 支持标签两两组合检索
编号 PD-0076 | 共 24 条待补录 | 缺项集中在来源与尺寸字段
编号 RV-0152 | 记录新增、合并与撤下三类变更 | 逐条留痕可追溯
编号 RF-0021 | 统一前缀与分隔符写法 | 附常见误写对照示例
从分类入口选择主分区,可把检索范围压缩到百位量级,避免在全集里盲目翻找。
条目编号由两位前缀加四位序号组成,如 BL-1207。编号检索的准确率高于关键词检索。
更新日期代表最近一次整理批次,标签代表该条目在索引中的归属,两者共同决定引用是否可靠。