彩图成品归档
已核对编号与版本的成品彩图条目,附整理批次说明。
条目 1,286已核对编号与版本的成品彩图条目,附整理批次说明。
条目 1,286不同图库之间的编号映射表,用于跨库比对与溯源。
条目 742按期次整理的归档记录,标注录入时间与校对状态。
条目 519彩图相关的手工教程、图解步骤类资料归档。
条目 208命名规则、编号规范、版本更迭说明等基础文档。
条目 96用户提交后尚未完成核对的条目,公开标注为暂存。
条目 63| 条目编号 | 标题 / 内容摘要 | 分类 | 标签 | 状态 | 整理日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 118LS-A-1286 | 彩图成品归档批次总表(第 12 批) 汇总本批次全部成品的编号、版本与校对结果,供后续追溯。 | 彩图成品归档 | 批次表版本对照 | 已校对 | 2024-06-18 |
| 118LS-B-0742 | 图库编号映射对照说明 说明不同图库之间的编号对应关系与常见错位情况。 | 图库索引对照 | 映射表溯源 | 已校对 | 2024-06-16 |
| 118LS-C-0519 | 期次归档记录与录入时间线 按期次排列的录入时间线,含补录与修订标记。 | 期次与批次 | 时间线补录 | 已校对 | 2024-06-15 |
| 118LS-D-0208 | 彩图手工图解步骤整理稿 把零散的手工步骤图重新编号,形成可检索的步骤条目。 | 手工与图解 | 图解步骤编号 | 已校对 | 2024-06-13 |
| 118LS-E-0096 | 命名规则与编号规范 v3.2 规定条目编号的构成方式,明确前缀、类目码与流水号。 | 规则与说明 | 编号规范命名 | 已校对 | 2024-06-11 |
| 118LS-A-1283 | 彩图成品归档批次总表(第 11 批) 上一批次的归档总表,保留以便与第 12 批交叉核对。 | 彩图成品归档 | 批次表交叉核对 | 已校对 | 2024-06-09 |
| 118LS-B-0739 | 跨库比对差异清单(上半年) 列出比对中出现差异的条目,附差异类型与处理备注。 | 图库索引对照 | 差异清单备注 | 待复核 | 2024-06-07 |
| 118LS-F-0063 | 暂存区提交条目登记表 记录用户提交后尚未核对的条目,公开标注暂存状态。 | 待校对暂存区 | 登记表暂存 | 待复核 | 2024-06-05 |
| 118LS-C-0516 | 期次补录说明与操作记录 说明补录触发条件,并保留每次补录的操作记录。 | 期次与批次 | 补录操作记录 | 已校对 | 2024-06-03 |
| 118LS-E-0092 | 版本更迭说明与失效条目处理 记录版本更迭后失效条目的处理方式与留档要求。 | 规则与说明 | 版本更迭失效处理 | 已校对 | 2024-06-01 |
从分类入口进入,确认目标条目所属一级类目,避免在跨类目结果中来回切换。
条目编号唯一且稳定,形如 118LS-A-1286,用编号检索比关键词更准确。
状态为「已校对」的条目可直接引用;「待复核」条目请以批次总表为准。
跨库比对出现不一致时,先查规则与说明类目中的编号规范与更迭说明。